
14,2 °C
meist klar
Gefühlt: 12,1 °C
Max. | Min. |
16,2 °C | 3,7 °C |
NE
45°
Wind | Böen | |
2 | 8 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 1,4 °C |
Luftfeuchtigkeit | 42% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |

Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | 16,2 °C | Min.: | 3,7 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 14 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 26,9 °C | Min.: | -1,1 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 26 km/h |
Gesamt Regen: | 21,8 mm | Max. Regen: | 32,8 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen