16,3 °C
meist klar
Gefühlt: 17,8 °C
Max. | Min. |
21,7 °C | 16,2 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 14,6 °C |
Luftfeuchtigkeit | 90% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | 21,7 °C | Min.: | 16,2 °C |
Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 3 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 33,3 °C | Min.: | 10,3 °C |
Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 24 km/h |
Gesamt Regen: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen