
25,1 °C
meist klar
Gefühlt: 24,1 °C
Max. | Min. |
25,9 °C | 7,1 °C |
WNW
292°
Wind | Böen | |
2 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 7,2 °C |
Luftfeuchtigkeit | 32% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |

Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | 25,9 °C | Min.: | 7,1 °C |
Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 10 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 37,2 °C | Min.: | 7,1 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 27 km/h |
Gesamt Regen: | 0,8 mm | Max. Regen: | 9,4 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen