
-4,3 °C
meist bewölkt
Gefühlt: -7,2 °C
Max. | Min. |
-3,4 °C | -4,3 °C |
S
180°
Wind | Böen | |
2 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -4,8 °C |
Luftfeuchtigkeit | 96% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |

Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | -3,4 °C | Min.: | -4,3 °C |
Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 6 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 14,4 °C | Min.: | -5,7 °C |
Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 40 km/h |
Gesamt Regen: | 64,8 mm | Max. Regen: | 71,6 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen