8,2 °C
teilw. bewölkt
Gefühlt: 7,5 °C
Max. | Min. |
8,2 °C | 7,8 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 6,9 °C |
Luftfeuchtigkeit | 92% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | 8,2 °C | Min.: | 7,8 °C |
Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 0 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 22,0 °C | Min.: | 0,1 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 42 km/h |
Gesamt Regen: | 23,4 mm | Max. Regen: | 22,8 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen