N/A °C
Dunst
| Max. | Min. |
| N/A | N/A |
--
-
| Wind | Böen | |
| -- | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
| Max.: | N/A | Min.: | N/A |
| Durchschnitt Wind: | N/A | Max. Wind: | N/A |
| Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 13107,0 mm/hr |
| Max.: | 1,9 °C | Min.: | -9,2 °C |
| Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 19 km/h |
| Gesamt Regen: | 5,2 mm | Max. Regen: | 13107,0 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen

