19,4 °C
Gefühlt: 17,6 °C
| Max. | Min. |
| 20,0 °C | 4,5 °C |
WNW
292°
| Wind | Böen | |
| 5 | 13 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,2 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 42% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
| Max.: | 20,0 °C | Min.: | 4,5 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 16 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 20,0 °C | Min.: | -3,3 °C |
| Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 37 km/h |
| Gesamt Regen: | 0,4 mm | Max. Regen: | 13107,0 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen

