3,8 °C
Dunst
Gefühlt: 2,1 °C
| Max. | Min. |
| 3,8 °C | -1,8 °C |
ESE
112°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,7 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
| Max.: | 3,8 °C | Min.: | -1,8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 10 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 5,8 °C | Min.: | -13,2 °C |
| Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 29 km/h |
| Gesamt Regen: | 8,8 mm | Max. Regen: | 3,0 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen

