
14,4 °C
meist bewölkt
Gefühlt: 14,2 °C
Max. | Min. |
16,2 °C | 13,9 °C |
W
270°
Wind | Böen | |
5 | 11 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 12,3 °C |
Luftfeuchtigkeit | 87% |
Niederschlag | 1,2 mm 0,0 mm/hr |

Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | 16,2 °C | Min.: | 13,9 °C |
Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 14 km/h |
Regen heute: | 1,2 mm | Max. Regen: | 9,2 mm/hr |
Max.: | 38,1 °C | Min.: | 9,3 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 19 km/h |
Gesamt Regen: | 4,2 mm | Max. Regen: | 9,2 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen