
-5,7 °C
meist klar
Gefühlt: -8,4 °C
Max. | Min. |
-5,2 °C | -5,7 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -6,6 °C |
Luftfeuchtigkeit | 93% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |

Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | -5,2 °C | Min.: | -5,7 °C |
Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 2 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 8,2 °C | Min.: | -9,8 °C |
Durchschnitt Wind: | 6 km/h | Max. Wind: | 43 km/h |
Gesamt Regen: | 19,8 mm | Max. Regen: | 49,2 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen