
24,7 °C
meist klar
Gefühlt: 25,7 °C
Max. | Min. |
25,6 °C | 12,9 °C |
WSW
248°
Wind | Böen | |
5 | 10 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 15,9 °C |
Luftfeuchtigkeit | 58% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |

Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
Max.: | 25,6 °C | Min.: | 12,9 °C |
Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 14 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
Max.: | 25,6 °C | Min.: | 10,6 °C |
Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 16 km/h |
Gesamt Regen: | 1,0 mm | Max. Regen: | 3,2 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen