3,9 °C
meist klar
Gefühlt: 1,7 °C
| Max. | Min. |
| 4,2 °C | 0,5 °C |
ESE
112°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,9 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 93% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Vorhersage
Aktuelle Min/Max-Werte alle anzeigen
| Max.: | 4,2 °C | Min.: | 0,5 °C |
| Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 13 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 6,5 °C | Min.: | -2,1 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 13 km/h |
| Gesamt Regen: | 2,6 mm | Max. Regen: | 1,2 mm/hr |
Heute Mehr anzeigen

